Структура
ДЕПУТАТЫ
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» первого созыва (срок полномочий - 12.2002 - 03.2007)
| 1. | Бахов Довлетук Ереджибович | - трехмандатный избирательный округ № 6 |
| 2. | Бахов Руслан Муратович | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |
| 3. | Бирюков Владимир Алексеевич | - трехмандатный избирательный округ № 4 |
| 4. | Брантов Бислан Абдулович | - трехмандатный избирательный округ № 6 |
| 5. | Воробьев Николай Владимирович | - трехмандатный избирательный округ № 5 |
| 6. | Гавриш Татьяна Петровна | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |
| 7. | Глуходед Владимир Иванович | - трехмандатный избирательный округ № 4 |
| 8. | Деревянко Евгений Леонидович | - трехмандатный избирательный округ № 1 |
| 9. | Дидичев Азамат Исхакович | - трехмандатный избирательный округ № 6 |
| 10. | Жидкова Раиса Васильевна | - трехмандатный избирательный округ № 5 |
| 11. | Клименко Александр Николаевич | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |
| 12. | Куашев Алий Муратович | - трехмандатный избирательный округ № 3 |
| 13. | Лютов Борис Михайлович | - трехмандатный избирательный округ № 3 |
| 14. | Набоков Алий Ильясович | - трехмандатный избирательный округ № 3 |
| 15. | Рыбин Вячеслав Николаевич | - трехмандатный избирательный округ № 4 |
| 16. | Стародубцев Владимир Семенович | - трехмандатный избирательный округ № 1 |
| 17. | Тарасов Виталий Иванович | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |
| 18. | Тхитлянов Алик Ереджибович | - трехмандатный избирательный округ № 1 |
| 19. | Шевелев Александр Николаевич | - трехмандатный избирательный округ № 5 |
ДЕПУТАТЫ
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» второго созыва (период полномочий 03.2007 - 03.2012)
| 1. | Бельмехова Ирина Георгиевна | - трехмандатный избирательный округ № 4 |
| 2. | Буряков Александр Иванович | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |
| 3. | Воробьев Николай Владимирович | - трехмандатный избирательный округ № 5 |
| 4. | Гаврилец Татьяна Сергеевна | - трехмандатный избирательный округ № 5 |
| 5. | Гавриш Татьяна Петровна | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |
| 6. | Глуходед Владимир Иванович | - трехмандатный избирательный округ № 4 |
| 7. | Долев Нурбий Закиреевич | - трехмандатный избирательный округ № 6 |
| 8. | Дурнев Виктор Владимирович | - трехмандатный избирательный округ № 3 |
| 9. | Ершов Анатолий Васильевич | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |
| 10. | Жидкова Раиса Васильевна | - трехмандатный избирательный округ № 5 |
| 11. | Жуков Алий Хамидович | - трехмандатный избирательный округ № 1 |
| 12. | Зубрилина Светлана Геннадьевна | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |
| 13. | Куашев Алий Муратович | - трехмандатный избирательный округ № 3 |
| 14. | Набоков Алий Ильясович | - трехмандатный избирательный округ № 3 |
| 15. | Османов Руслан Теучежевич | - трехмандатный избирательный округ № 1 |
| 16. | Рыбин Сергей Николаевич | - трехмандатный избирательный округ № 4 |
| 17. | Ханапов Айтеч Казбекович | - трехмандатный избирательный округ № 1 |
| 18. | Шаков Заудин Галимович | - трехмандатный избирательный округ № 6 |
| 19. | Шевченко Сергей Дмитриевич | - трехмандатный избирательный округ № 6 |
ДЕПУТАТЫ
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» третьего созыва (срок полномочий - 03.2012 - 09.2017)
| 1. | Анатшев Алексей Александрович | - трехмандатный избирательный округ № 1 |
| 2. | Бахов Руслан Довлетукович | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |
| 3. | Волобуев Андрей Андреевич | - трехмандатный избирательный округ № 5 |
| 4. | Воробьев Николай Владимирович | - трехмандатный избирательный округ № 5 |
| 5. | Глуходед Владимир Иванович | - трехмандатный избирательный округ № 4 |
| 6. | Ершов Анатолий Васильевич | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |
| 7. | Исаев Ризвангаджи Абдулаевич | - трехмандатный избирательный округ № 6 |
| 8. | Киреев Анатолий Анатольевич | - трехмандатный избирательный округ № 4 |
| 9. | Козарев Виктор Владимирович | - трехмандатный избирательный округ № 3 |
| 10. | Лапита Галина Николаевна | - трехмандатный избирательный округ № 5 |
| 11. | Мамхегов Азамат Заурович | - трехмандатный избирательный округ № 3 |
| 12. | Мышкин Александр Юрьевич | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |
| 13. | Подолян Андрей Петрович | - трехмандатный избирательный округ № 1 |
| 14. | Рыбин Станислав Сергеевич | - трехмандатный избирательный округ № 4 |
| 15. | Сапожников Владислав Юрьевич | - трехмандатный избирательный округ № 3 |
| 16. | Сапрунова Татьяна Николаевна | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |
| 17. | Тлишев Ахмед Батырович | - трехмандатный избирательный округ № 6 |
| 18. | Ханапов Айтеч Казбекович | - трехмандатный избирательный округ № 1 |
| 19. | Шевченко Сергей Дмитриевич | - трехмандатный избирательный округ № 6 |
ДЕПУТАТЫ
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» четвертого созыва (срок полномочий - 09.2017 - 09.2022)
| 1. | Анчеков Бислан Асланчериевич | - трехмандатный избирательный округ № 6 |
| 2. | Воробьев Николай Владимирович | - трехмандатный избирательный округ № 5 |
| 3. | Выставкина Анна Владимировна | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |
| 4. | Глуходед Владимир Иванович | - трехмандатный избирательный округ № 4 |
| 5. | Голосовский Николай Александрович | - трехмандатный избирательный округ № 3 |
| 6. | Зоболева Евгения Демьяновна | - трехмандатный избирательный округ № 5 |
| 7. | Котрова Татьяна Викторовна | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |
| 8. | Красовская Оксана Николаевна | - трехмандатный избирательный округ № 4 |
| 9. | Кудаев Айдамир Муратович | - трехмандатный избирательный округ № 3 |
| 10. | Кузьминова Мария Михайловна | - трехмандатный избирательный округ № 4 |
| 11. | Куфанов Анзор Муратович | - трехмандатный избирательный округ № 6 |
| 12. | Лапита Галина Николаевна | - трехмандатный избирательный округ № 5 |
| 13. | Набоков Нальбий Кирович | - трехмандатный избирательный округ № 3 |
| 14. | Пчихачев Азамат Кимович | - трехмандатный избирательный округ № 6 |
| 15. | Сапрунова Татьяна Николаевна | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |
| 16. | Тхитлянов Эдуард Алиевич | - трехмандатный избирательный округ № 1 |
| 17. | Ханапов Айтеч Казбекович | - трехмандатный избирательный округ № 1 |
| 18. | Хачмафов Ахмед Джафарович | - трехмандатный избирательный округ № 1 |
| 19. | Шеожев Мурадин Айсович | - четырехмандатный избирательный округ № 2 |